Trainigszeiten
Team | Zeit | Halle |
---|---|---|
1. Damen | Di 20:00 – 21:30 | BSH |
Fr 20:30 – 22:00 | 106. GS | |
2. Damen | Mo 17:00 – 19:00 | Makarenko Neubau |
Fr 19:00 – 20:30 | 106. GS | |
3. Damen | Di 17:30 – 19:00 | 148. GS |
Fr 19:00 – 20:30 | 148. GS | |
1. Herren | Mo 20:30 – 22:00 | 15. GS |
Fr 19:00 – 21:00 | 144. GS | |
2. Herren | Do 20:15 – 21:45 | BSZ Gesundheit und Sozialwesen |
3. Herren | Mo 17:00 – 18:30 | 56. OS |
Do 18:30 – 20:00 | 144. GS | |
u16 w | Di 17:00 – 18:30 | 144. OS |
Fr 17:30 – 19:00 | 106. GS | |
u14 w | Di 17:00 – 18:30 | 144. OS |
Fr 17:30 – 19:00 | 144. GS | |
u18 m | Di 17:00 – 18:30 | 101. OS |
Fr 17:00 – 18:30 | Förderzentrum Sprache | |
u16 m | Di 17:00 – 18:30 | 101. OS |
Fr 17:00 – 18:30 | Förderzentrum Sprache | |
u12 mix | Mi 16:45 – 18:15 | 101. OS |
Fr 16:45 – 18:15 | 101. OS | |
u10 mix | Mi 17:00 – 18:30 | 101. OS |
Hobbygruppe | Mi 20:30 – 22:00 | STO Berthelsdorfer Weg |
Sporthallen
- BSH – Ballspielhalle Ostra-Gehege (JOYNEXT Arena, Magdeburger Str. 10)
- BeBe – Bertolt-Brecht-Gymnasium (Lortzingstraße 1)
- 117. GS – 117. Grundschule (Reichenbachstraße / Ecke Andreas-Schubert Str.)
- 129. GS – 129. Grundschule (Otto-Dix-Ring 57)
- 101. OS – 101. Oberschule (Pfotenhauer Str. 42-44)
- EWvT – Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium (Bernhardstraße 18, 01069 Dresden)
- BSZ – Berufsschulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen (Maxim-Gorki Str. 39/ Döbelner Str.)