Trainingsausfall oder Trainingsverschiebungen
Folgende Trainingsausfälle oder -verschiebungen sind zu beachten (Stand: 25.09.2023).
Herbstferien: 02.10.2023 - 14.10.2023
Kombibad Prohlis
Datum | Tag | Uhrzeit | Bahn | Gruppe | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2023 | Donnerstag | 16:00 – 17:00 Uhr | 1 - 3 | BSP 4 | Training fällt aus |
17:00 – 18:00 Uhr | 1 - 2 | Kl. 3/4 a | |||
18:00 – 19:00 Uhr | 1 - 2 | Kl. 1-1 und 1-3 | |||
19:00 – 20:00 Uhr | 1 - 3 | BSP 8 und Kl. 6-9 b | |||
10.10.2023 | Dienstag | 16:00 – 17:00 Uhr | 1 | KL. 2 a | Training fällt aus |
17:00 – 18:00 Uhr | 1 | Kl. 1-2 | |||
12.10.2023 | Donnerstag | 16:00 – 17:00 Uhr | 1 - 3 | BSP 4 | Training fällt aus |
17:00 – 18:00 Uhr | 1 - 2 | Kl. 3/4 a | |||
19:00 – 20:00 Uhr | 1 - 3 | BSP 8 und Kl. 6-9 b |
Schwimmsportkomplex Freiberger Platz
Datum | Tag | Halle | Uhrzeit | Bahn | Gruppe | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2023 | Montag | 06:00 – 07:00 Uhr | Erwachsene | Training fällt aus | ||
1 | 13:30 – 14:15 Uhr | LSB | Wa-Gym | |||
2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 5 | Kl. 3-5 b | |||
1 | 18:00 – 19:00 Uhr | 8, AR | Kl. 5/6 a und Kl. 3-5 b | |||
19:00 – 20:00 Uhr | 4 | Kl. 6-9 b | ||||
04.10.2023 | Mittwoch | Der Schwimmsportkomplex Freiberger Straße bleibt aufgrund der Einbindung der neu installierten Photovoltaikanlage komplett geschlossen. | alle Trainingszeiten von 6 – 22 Uhr fallen aus | |||
05.10.2023 | Donnerstag | 2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 5 | BSP 5 | Training fällt aus |
18:00 – 19:00 Uhr | 6 | Kl. 3-5 b | ||||
06.10.2023 | Freitag | 2 | 16:00 – 17:00 Uhr | 8 | Kl. 3/4 a | Training fällt aus |
1 | 17:00 – 18:00 Uhr | AR | Kl. 5/6 a | |||
18:00 – 19:00 Uhr | 5 | Kl. 5/6 a | ||||
Kraftraum | ||||||
19:00 – 20:00 Uhr | 4 - 5 | Kl. 7-12 a | ||||
09.10.2023 | Montag | 10:00 – 11:30 Uhr | 7 | Masters | Trainingsverschiebung | |
10:00 – 11:00 Uhr | 8 | Erwachsene/Senioren (langsame Bahn) | ||||
11:00 – 12:00 Uhr | Erwachsene/Senioren (schnelle Bahn) | |||||
11:30 – 12:00 Uhr | 7 | |||||
2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 5 | Kl. 3-5 b | Training fällt aus | ||
1 | 18:00 – 19:00 Uhr | 8, AR | Kl. 5/6 a und Kl. 3-5 b | Training fällt aus | ||
19:00 – 20:00 Uhr | 4 | Kl. 6-9 b | ||||
10.10.2023 | Dienstag | 10:30 – 12:00 Uhr | 7 | Masters | Trainingsverschiebung | |
10:30 – 11:30 Uhr | 8 | Erwachsene/Senioren (langsame Bahn) | ||||
11:30 – 12:30 Uhr | Erwachsene/Senioren (schnelle Bahn) | |||||
12:00 – 12:30 Uhr | 7 | |||||
11.10.2023 | Mittwoch | 10:30 – 12:00 Uhr | 7 | Masters | Trainingsverschiebung | |
10:30 – 11:30 Uhr | 8 | Erwachsene/Senioren (langsame Bahn) | ||||
11:30 – 12:30 Uhr | Erwachsene/Senioren (schnelle Bahn) | |||||
12:00 – 12:30 Uhr | 7 | |||||
1 | 16:00 – 17:00 Uhr | 7 - 8 | BSP 2 | Training fällt aus | ||
2 | 18:00 – 19:00 Uhr | 6 und 8 | Kl. 5/6 a und BSP 3 | Training fällt aus | ||
12.10.2023 | Donnerstag | 10:00 – 11:30 Uhr | 7 | Masters | Trainingsverschiebung | |
10:00 – 11:00 Uhr | 8 | Erwachsene/Senioren (langsame Bahn) | ||||
11:00 – 12:00 Uhr | Erwachsene/Senioren (schnelle Bahn) | |||||
11:30 – 12:00 Uhr | 7 | |||||
2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 5 | BSP 5 | Training fällt aus | ||
18:00 – 19:00 Uhr | 6 | Kl. 3-5 b | ||||
13.10.2023 | Freitag | 10:30 – 12:00 Uhr | 7 | Masters | Trainingsverschiebung | |
10:30 – 11:30 Uhr | 8 | Erwachsene/Senioren (langsame Bahn) | ||||
11:30 – 12:30 Uhr | Erwachsene/Senioren (schnelle Bahn) | |||||
12:00 – 12:30 Uhr | 7 | |||||
2 | 16:00 – 17:00 Uhr | 8 | Kl. 3/4 a | Training fällt aus | ||
17:00 – 18:00 Uhr | 6 | Kl. 2 a | ||||
1 | 17:00 – 18:00 Uhr | AR | Kl. 5/6 a | Training fällt aus | ||
18:00 – 19:00 Uhr | 5 | Kl. 5/6 a |
Ende Oktober 2023
Montag, 30.10.2023
Uhrzeit | Gruppe | Hinweis |
---|---|---|
06:00 – 07:00 Uhr | Erwachsene | Training fällt aus |
17:00 – 18:00 Uhr | 3.-5 Kl.b | Training fällt aus |
18:00 – 19:00 Uhr | ||
19:00 – 20:00 Uhr | 6.-9. Kl.b | Training fällt aus |
Dezember 2023
Auf Grund eines vereinsinternen Wettkampfes der Dresdner Delphine fällt am Montag, den 18.12.2023 das Training im Lehrschwimmbecken der Schwimmhalle Freiberger Platz (Vorschulgruppe 1 bei Harry und Silke) aus.
Kontakt Abteilung Schwimmen
USV TU Dresden e.V.
Freiberger Straße 31
Zimmer 213
01067 Dresden
zu Google Maps
+49 (0)174-293 2132
+49 (0)351-496 5818
kontakt(at)schwimmen-dresden.de
Fragen, Anregungen oder Probleme? Schreib uns!