Trainingsausfall oder Trainingsverschiebungen
Folgende Trainingsausfälle oder -verschiebungen sind zu beachten (Stand: 03.02.2023).
Winterferien 13. – 24. Februar 2023
Kombibad Prohlis
Datum | Tag | Uhrzeit | Bahn | Gruppe |
---|---|---|---|---|
14.02.2023 | Dienstag | 16:00 – 17:00 Uhr | 1 | 4-5 |
17:00 – 18:00 Uhr | 2/1 | |||
18:00 – 19:00 Uhr | 1/3 | |||
16.02.2023 | Donnerstag | 16:00 – 17:00 Uhr | 1 | 1/2 |
2 | 2/1 | |||
3 | BSP 04 | |||
17:00 – 18:00 Uhr | 1 | 1/4 | ||
2 | 4-5 | |||
18:00 – 19:00 Uhr | 1 | 2/2 | ||
2 | 3a | |||
19:00 – 20:00 Uhr | 1 | BSP 08 | ||
2+3 | 6-9 b | |||
20:00 – 21:30 Uhr | 1+2+3 | Jugend | ||
21.02.2023 | Dienstag | 17:00 – 18:00 Uhr | 1 | 2/1 |
18:00 – 19:00 Uhr | 1 | 1/3 | ||
23.02.2023 | Donnerstag | 16:00 – 17:00 Uhr | 1 | 1/2 |
2 | 2/1 | |||
3 | BSP 04 | |||
18:00 – 19:00 Uhr | 1 | 2/2 | ||
2 | 3a | |||
19:00 – 20:00 Uhr | 1 | BSP 08 | ||
2+3 | 6-9 b | |||
20:00 – 21:30 Uhr | 1+2+3 | Jugend |
Schwimmsportkomplex Freiberger Platz
Datum | Tag | Halle | Uhrzeit | Bahn | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2023 | Montag | 1 | 18:00 – 19:00 Uhr | 8 | 3a |
19:00 – 20:00 Uhr | 4 | Jugend | |||
5 | 6-9 b | ||||
15.02.2023 | Mittwoch | 1 | 16:00 – 17:00 Uhr | 7+8 | BSP 02 |
17.02.2023 | Freitag | 2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 6 | 4-5 |
1 | 17:00 – 18:00 Uhr | AR 2 | 3a | ||
18:00 – 19:00 Uhr | 8 | 2/2 | |||
7 | 3a | ||||
20.02.2023 | Montag | 1 | 18:00 – 19:00 Uhr | 8 | 3a |
19:00 – 20:00 Uhr | 4 | Jugend | |||
5 | 6-9 b | ||||
24.02.2023 | Freitag | 1 | 17:00 – 18:00 Uhr | AR 2 | 3a |
2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 6 | 4-5 | ||
1 | 18:00 – 19:00 Uhr | 8 | 2/2 | ||
7 | 3a | ||||
13.02.2023 | Montag | 2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 5 | 3.-5. Kl. B |
15.02.2023 | Mittwoch | 2 | 18:00 – 19:00 Uhr | 6 | 4-5 |
16.02.2023 | Donnerstag | 2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 5 | BSP 05 |
18:00 – 19:00 Uhr | 5 | 3.-5. Kl. B | |||
17.02.2023 | Freitag | 2 | 16:00 – 17:00 Uhr | 8 | 1/1 u. 1/2 |
19:00 – 20:00 Uhr | 5 | Jugend | |||
22.02.2023 | Mittwoch | 2 | 18:00 – 19:00 Uhr | 6 | 4-5 |
23.02.2023 | Donnerstag | 2 | 17:00 – 18:00 Uhr | 5 | BSP 05 |
18:00 – 19:00 Uhr | 5 | 3.-5. Kl. B | |||
24.02.2023 | Freitag | 2 | 16:00 – 17:00 Uhr | 8 | 1/1u. 1/2 |
19:00 – 20:00 Uhr | 5 | Jugend |
Turnhalle Prohlis
Datum | Tag | Uhrzeit | Gruppe |
---|---|---|---|
14.02.2023 | Dienstag | 16:30 – 17:30 Uhr | 1/1 |
21.02.2023 | Dienstag | 16:30 – 17:30 Uhr | 1/1 |
14.02.2023 | Dienstag | 16:00 – 16:45 Uhr | 2/1 |
21.02.2023 | Dienstag | 16:00 – 16:45 Uhr | 2/1 |
16.02.2023 | Donnerstag | 16:45 – 17:45 Uhr | 2/2 |
23.02.2023 | Donnerstag | 16:45 – 17:45 Uhr | 2/2 |
14.02.2023 | Dienstag | 16:30 – 17:30 Uhr | 1/3 |
21.02.2023 | Dienstag | 16:30 – 17:30 Uhr | 1/3 |
14.02.2023 | Dienstag | 17:30 – 18:30 Uhr | 4-5 |
Halb- oder tageweise Ausfallzeiten
Trainingsausfall an den letzten Samstagen im Monat in der Schwimmhalle Prohlis, außer Wassergymnastik
Folgende Trainingszeiten entfallen:
Datum | Uhrzeit | Trainingsgruppe | Grund |
25.02.2023 | 07.30 - 09.30 Uhr | Familiensport | Wettkampf |
25.03.2023 | 07.30 - 09.30 Uhr | Familiensport | Wettkampf |
29.04.2023 | 07.30 - 09.30 Uhr | Familiensport | Wettkampf |
27.05.2023 | 07.30 - 09.30 Uhr | Familiensport | Wettkampf |
24.06.2023 | 07.30 - 09.30 Uhr | Familiensport | Wettkampf |
Die Wassergymnastik im Sprungbecken kann an diesen Tagen stattfinden.
Kontakt Abteilung Schwimmen
USV TU Dresden e.V.
Freiberger Straße 31
Zimmer 213
01067 Dresden
zu Google Maps
+49 (0)174-293 2132
+49 (0)351-496 5818
kontakt(at)schwimmen-dresden.de
Fragen, Anregungen oder Probleme? Schreib uns!