Trainingszeiten Erwachsene
Saison 2021/2022
Junioren (ca. 18 - 23 Jahre, Wettkampfsport)
Trainer: Ulrike Wolf/Wolfgang Sturm
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 18.00–19.00 Uhr → Athletik | SWH Freiberger Platz |
Montag | 19.00–20.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Donnerstag | 20.00–22.00 Uhr | SWH Prohlis |
Freitag | 19.00–20.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Masterssport (ab ca. 20 Jahre, Wettkampfsport)
Mittags/Nachmittags
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 10.15–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Dienstag | 10.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittwoch | 12.30–13.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Donnerstag | 10.30–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 10.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Abends
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort |
M1 | Montag | 19.00–20.00 Uhr → Athletik 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
M2 | Montag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
M1 | Mittwoch | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
M2 | Mittwoch | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
M1 & M2 | Freitag | 19.00–20.00 Uhr → Yoga (mit Einschreibliste) 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
M1 & M2 | Freitag | 20.00–22.00 Uhr | SWH Prohlis |
Erwachsenensport
Morgens
Tag | Uhrzeit | Ort |
Dienstag | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittwoch | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Donnerstag | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Donnerstag | 07.00–08.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 06.00–07.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Samstag | 08.00–09.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittags
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 10.15–11.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Montag | 11.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Dienstag | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Dienstag | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittwoch | 11.30-12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittwoch | 12.30-13.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Donnerstag | 12.00–13.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 13.00–14.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 14.00–15.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Abends
Für die Teilnahme am Training in den Abendzeiten sind folgende Kriterien zu erfüllen:
- Erreichen von einem Trainingsumfang von min. 2,0 km pro Stunde
- Es gibt für die Trainingszeiten in den Abendstunden Einschreibelisten, die durch die Abteilung verteilt werden
E1 - mit Programm 2,2-2,8km
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittwoch | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 19.00–20.00 Uhr → Yoga (mit Einschreibliste) | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
E2 - mit Programm 1,8-2,6km
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittwoch | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 19.00–20.00 Uhr → Yoga (mit Einschreibliste) | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 20.00–21.00 Uhr | SWH Prohlis |
Freitag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Prohlis |
E3 - ohne Programm
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 19.00–20.00 Uhr → Yoga (mit Einschreibliste) | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 21.00–22.00 Uhr | SWH Prohlis |
Seniorensport
Morgens
Tag | Uhrzeit | Ort |
Samstag | 08.00–09.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittags/Nachmittags
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 10.15–11.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Montag | 11.00–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Dienstag | 10.30–11.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Dienstag | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Mittwoch | 11.30–12.30 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Donnerstag | 10.30–11.15 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Donnerstag | 11.15–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 10.30–11.15 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 11.15–12.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 13.00–14.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Freitag | 14.00–15.00 Uhr | SWH Freiberger Platz |
Wassergymnastik
Tag | Uhrzeit | Ort |
Montag | 14.15–15.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (Lehrschwimmbecken) |
Dienstag | 13.30–14.30 Uhr | Elbamare |
Mittwoch | 20.00–21.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (Bahn 8) |
Mittwoch | 19.15–20.00 Uhr | SWH Freiberger Platz (Lehrschwimmbecken) |
Freitag | 07.30–08.15 Uhr | SWH Freiberger Platz (Bahn 8) |
Samstag | 08.30–09.15 Uhr | SWH Prohlis |
Bitte beachtet auch mögliche Trainingsausfallzeiten hier.
Familien
Familienschwimmen
Tag | Uhrzeit | Ort |
Samstag | 07.30–09.30 Uhr | SWH Prohlis |
Bitte beachtet auch mögliche Trainingsausfallzeiten hier.
Familiensport
Zeitraum: 02.10.2021–26.03.2022
Bitte vorher bei Heiko Werdin melden.
Tag | Uhrzeit | Ort |
Samstag | 16.00–18.00 Uhr | Turnhalle der 117. Grundschule (Reichenbachstr. 12, 01069 Dresden) |
Kontakt Abteilung Schwimmen
USV TU Dresden e.V.
Freiberger Straße 31
Zimmer 213
01067 Dresden
zu Google Maps
+49 (0)174-293 2132
+49 (0)351-496 5818
kontakt(at)schwimmen-dresden.de
Fragen, Anregungen oder Probleme? Schreib uns!